BEIJING SHUANGHUI JINGCHENG ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD
來源:雙暉京承 發布時間:2021-06-17 瀏覽次數:1180
水質監測項目依據水體功能和污染源的類型不同而已、數量繁多,但受人力、物力、經費等條件的限制,不可能實現全部監測。而應根據實際情況,選擇環境標準中要求控制的危害大、范圍廣、并已建立可靠分析測定方法的項目,我國環境監測總站提出了68種水環境優先監測污染物黑名單。
一、地表水監測項目
河流
必測項目:水溫、pH、溶解氧、高錳酸鹽指數、五日生化需氧量、氨氮、總氮、總磷、銅、鋅、氟化物、硒、砷、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、氰化物、揮發酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物和糞大腸菌群
選測項目:總有機碳、甲基汞等
集中式飲用水源地
必測項目:水溫、pH、溶解氧、懸浮物、高錳酸鉀指數、COD、BOD5、氨氮、總氮、總磷、銅、鋅、氟化物、鐵、錳、硒、砷、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、氰化物、揮發酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物、硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽和糞大腸菌群
選測項目:三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、樂果、敵敵畏、DDT、林丹、黃磷、鉬、鈷、鈹、硼等
湖泊、水庫
必測項目:水溫、pH、溶解氧、高錳酸鹽指數、五日生化需氧量、氨氮、總氮、總磷、銅、鋅、氟化物、硒、砷、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、氰化物、揮發酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物和糞大腸菌群
選測項目:總有機碳、甲基汞、硝酸鹽等
二、工業廢水監測項目
監測行業 | 必測項目 | 選測項目 | 備注 |
黑色金屬礦山 | 懸浮物、pH、重金屬 | 硫化物 | |
黑色冶金 | 懸浮物、COD、揮發酚、氰化物、重金屬 | 石油類、硫化物、氟化物 | |
選礦藥劑 | 懸浮物、COD、硫化物、重金屬 | 黃藥 | |
有色金屬礦山及冶煉 | 懸浮物、COD、pH、氰化物 | ||
重金屬 | 硫化物、鈹 | ||
火力發電 | 懸浮物、pH | 石油類、硫化物 | |
煤礦 | 懸浮物、pH、硫化物 | 砷、石油類 | |
焦化 | COD、揮發酚、氰化物、石油類、懸浮物 | B(a)P、氨氮 | |
石油開采 | 石油類、COD、懸浮物、硫化物 | 揮發酚、總鉻 | |
石油煉制 | 石油類、COD、懸浮物、硫化物、揮發酚 | B(a)P、苯系物 | |
化學礦開采 | pH、硫化物、懸浮物、重金屬、砷 | 硫化物、砷 | 硫鐵礦 |
磷酸鹽、pH、氟化物、懸浮物 | 硫化物、砷 | 磷礦 | |
汞、pH、懸浮物 | 硫化物、砷 | 汞礦 | |
無機原料 | pH、硫化物、懸浮物、重金屬 | 砷、氟化物、汞 | 硫酸 |
pH、COD、懸浮物 | 砷、氟化物、汞 | 氯堿 | |
pH、六價鉻、總鉻、懸浮物 | 砷、氟化物、汞 | 鉻鹽 | |
有機原料 | COD、揮發酚、氰化物、懸浮物 | 苯系物、硝基苯類、有機氯類等 | |
塑料 | COD、硫化物、石油類、懸浮物 | B(a)P、苯系物、氟化物、氰化物 | |
化纖 | COD、pH、懸浮物、石油類、色度 | ||
橡膠 | COD、硫化物、石油類、六價鉻 | B(a)P、苯系物、重金屬 | |
制藥 | COD、石油類、懸浮物、揮發酚 | 苯胺類、硝基苯類 | |
染料 | COD、揮發酚、懸浮物、苯胺類、色度 | 硝基苯類、硫化物、TOC | |
顏料 | COD、硫化物、懸浮物、汞、六價鉻 | 色度、重金屬 | |
合成洗滌劑 | COD、陰離子合成洗滌劑 | ||
油類 | 苯系物、動植物油、磷酸鹽 | ||
化肥 | COD、磷酸鹽、pH、懸浮物 | 磷肥 | |
COD、氨氮、揮發酚、懸浮物 | 砷、銅、氰化物 | 氮肥 | |
農藥 | COD、揮發酚、硫化物、懸浮物 | 有機磷、磷 | 有機磷 |
COD、揮發酚、硫化物、懸浮物 | 有機氯 | 有機氯 | |
電鍍 | pH、重金屬、氰化物 | ||
機械制造 | COD、石油類、懸浮物、重金屬 | 氰化物 | |
電子、儀器儀表 | pH、COD、揮發酚、重金屬 | 氟化物 | |
造紙 | COD、pH、懸浮物、懸浮物 | 色度、硫化物 | |
紡織、印染 | COD、pH、懸浮物、色度 | 硫化物、六價鉻 | |
皮革 | COD、pH、懸浮物、硫化物 | ||
水泥 | pH、懸浮物 | ||
食品 | COD、pH、懸浮物 | 氨氮、硝酸鹽氮、動植物油、BOD5 | |
火工 | COD、硝基苯類、硫化物、重金屬 | ||
電池 | pH、重金屬、懸浮物 | ||
絕緣材料 | pH、COD、揮發酚、懸浮物 | 甲醛 | |
生活污水 | pH、COD、BOD5、懸浮物、油類、揮發酚、氨氮、總氮、總磷、重金 | 氯化物 | |
醫院廢水 | pH、COD、BOD5、懸浮物、油類、揮發酚、氨氮、總氮、總磷、汞、糞大腸菌群、細菌總數 | 氟化物、氯化物、醛類、總有機碳 |
北京雙暉京承電子產品有限公司 版權所有 備案號:京ICP備1700329號-1 京公安網備:11010702000686號